|  |   Investors (Buyers/Tenants) |   Broker | 
| Basic |  |  | 
|  | Profile / Objekte | 1 Objekt / Suchprofile unbegrenzt | 1 Objekt / Suchprofile unbegrenzt | 
|  | Preis / Monat | 9,90 € | 9,90 € | 
|  | Provision | 0,5% Provision bei Objekten ohne Maklerbeteiligung | 20% Provision als Anteil dessen, was beim Makler nach Abzug von Ansprüchen Dritter verbleibt | 
|  |  | Basis Dienstleistungen | Basis Dienstleistungen | 
| Pro |  |  | 
|  | Profile / Objekte | bis zu 10 Objekte / Suchprofile unbegrenzt | bis zu 10 Objekte / Suchprofile unbegrenzt | 
|  | Preis / Monat | 99 € | 99 € | 
|  | Provision | 0,25% Provision bei Objekten ohne Maklerbeteiligung | 10% Provision als Anteil dessen, was beim Makler nach Abzug von Ansprüchen Dritter verbleibt | 
|  |  | Profi Dienstleistungen | Profi Dienstleistungen | 
| Premium |  |  | 
|  | Profile / Objekte | Objekte unbegrenzt / Suchprofile unbegrenzt | Objekte unbegrenzt / Suchprofile unbegrenzt | 
|  | Preis / Monat | 398 € | 299 € | 
|  | Provision | keine Provision | keine Provision | 
|  |  | Premium Dienstleistungen | Premium Dienstleistungen | 
|  | 
| All prices are subject to the currently applicable VAT rate. | 
| Rufen Sie uns an: gerne erarbeiten wir für Sie auch ein individuelles Paket. |