Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Enger Kontakt im Aufbau | Kundentyp | Insti. (enger Kontakt) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 4.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 4.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 25,00% |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Ulm, Aachen, Deutschlandweit |
Investhorizont | Langfristig 5-10J |
Andere Kriterien: | Objektalter ist größer 10 Jahre |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 4.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart, Ulm |
Investhorizont | Langfristig 5-10J |