Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Regionen: | Berlin |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Regionen: | Berlin |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Regionen: | Stuttgart |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus |
Einstiegszeitpunkte: | Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Regionen: | Stuttgart |