Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Angebote verhandelt | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 60.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | bis 110 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Länder: | Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien, UK |
Lagen: | (Wohnnutzung) 1b Lage, (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Gute bis sehr gute Wohnlage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 60.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Länder: | Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien, UK |
Lagen: | (Einzelhandel) 1b Lage, (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen, (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) |