Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 50.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Kurz vor Fertigstellung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 5 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 49,00% |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 250000 |
Andere Kriterien: | Hoher Standard bei Gebäudequalitäten, Objektalter kleiner 20 Jahre, Nur multi-tenant Objekte |
Lagen: | (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen, (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 50.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Kurz vor Fertigstellung, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 2 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Andere Kriterien: | Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Zentralitätskennziffer > 100, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) 1b Lage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 80.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 5.000.000 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, Freiburg, Karlsruhe, Potsdam, Deutschlandweit, Erfurt, Erlangen |
Andere Kriterien: | Hoher Standard bei Gebäudequalitäten, Öffentlich gefördert ist OK |
Lagen: | (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Besonders ruhig (Waldrand, Alleinlage), (Wohnnutzung) Ruhig (Sackgasse, verkehrsberuhigt) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH |
Einstiegszeitpunkte: | Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Vor Bebauungsplan |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 5000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, Freiburg, Karlsruhe, Potsdam, Deutschlandweit, Erfurt, Erlangen |
Andere Kriterien: | Hoher Standard bei Gebäudequalitäten, Öffentlich gefördert ist OK |
Lagen: | (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Besonders ruhig (Waldrand, Alleinlage), (Wohnnutzung) Ruhig (Sackgasse, verkehrsberuhigt) |