Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 0 € bis 0 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Gewerbepark, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Logistik- und Industrie) Gründerpark, (Logistik- und Industrie) Themenpark, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Seniorenresidenzen) Seniorenpflegeheim, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen, (Seniorenresidenzen) APH + Betreutes Wohnen, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Factory Outlet Center, (Einzelhandel) Objekt in einer Ladenzeile, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Küchenmarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Fitnesszentrum, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Sonder-/ Restpostenmarkt, (Büronutzung) Büro, Light Industry, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Distributionshalle, (Logistik- und Industrie) Umschlaghalle |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Regionen: | Bayern |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 0 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Factory Outlet Center, (Einzelhandel) Objekt in einer Ladenzeile, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Küchenmarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Sonder-/ Restpostenmarkt, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Nürnberg, Erlangen, Fürth, München |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) 1b Lage, (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen, (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) 1b Lage, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage |