Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 500.000 € bis 30.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Berlin 200 km Umkreis, Cottbus, Dresden, Erfurt, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig, Magdeburg, Rostock |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 500.000 € bis 30.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 1000 m² |
Regionen: | Berlin, Berlin 200 km Umkreis, Cottbus, Dresden, Erfurt, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig, Magdeburg, Rostock |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 1.000.000 € bis 30.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 10000 |
Regionen: | Berlin, Berlin 200 km Umkreis, Cottbus, Dresden, Erfurt, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig, Magdeburg, Rostock |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 2.000.000 € bis 30.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 5000 |
Regionen: | Berlin, Berlin 200 km Umkreis, Cottbus, Dresden, Erfurt, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig, Magdeburg, Rostock |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 200.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 400 m² |
Regionen: | Berlin, Berlin 200 km Umkreis, Cottbus, Dresden, Erfurt, Greifswald, Halle, Jena, Leipzig, Magdeburg, Rostock |