Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Insti.I. (Ausland) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 10,00% |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 300000 |
Länder: | Belgien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 8.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 4 Jahre bis 12 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 15,00 x |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 10,00% |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 25000 |
Regionen: | Westen |
Länder: | Belgien, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Luxemburg, Niederlande |