Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Distributionshalle, (Logistik- und Industrie) Umschlaghalle, (Logistik- und Industrie) Halle, Lager oder Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Hochregallager, (Logistik- und Industrie) Kühlregallager, (Logistik- und Industrie) Speziallager |
Einstiegszeitpunkte: | Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 50000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Regionen: | Bremen, Bremerhaven, Bremerhaven, Hamburg, Hannover, Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Büro, Light Industry, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | bis 3 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Regionen: | Bremen, Bremerhaven, Hamburg, Hannover, Berlin, Niedersachsen, Schleswig-Holstein |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Verkehrsgünstige Lage auf dem Land |