Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 20.000.000 € bis 150.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 20.000.000 € |
Regionen: | Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln |
Andere Kriterien: | Mieterbonität muss exzellent sein, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Keine unbebauten Grundstücke, Keine Sanierungsobjekte, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten, Share Deal ist erwünscht |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 20.000.000 € bis 150.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 20.000.000 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 300000 |
Regionen: | Frankfurt, Stuttgart, München |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Mieterbonität muss exzellent sein, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Keine unbebauten Grundstücke, Keine Sanierungsobjekte, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 20.000.000 € bis 150.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Erneuerbare Energien) Straßenbeleuchtung |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 15 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 14,00 x |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 20.000.000 € |
Regionen: | Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Mieterbonität muss exzellent sein, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Keine unbebauten Grundstücke, Keine Sanierungsobjekte, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 20.000.000 € bis 150.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Erneuerbare Energien) Straßenbeleuchtung |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 15 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 14,00 x |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 20.000.000 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 300000 |
Regionen: | Frankfurt, Stuttgart, München |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Mieterbonität muss exzellent sein, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Keine unbebauten Grundstücke, Keine Sanierungsobjekte, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Andere Kriterien: | Öffentlich gefördert ist OK |