Inserent aus: Österreich
Investor Bewertung | Namentlich bekannt | Kundentyp | Stiftung |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 60.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Objekt in einer Ladenzeile, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Bürogebäude mit Arztpraxen, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (Seniorenresidenzen) Seniorenpflegeheim, (Seniorenresidenzen) APH + Betreutes Wohnen, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen, (Gesundheitliche Nutzung) Gesundheitszentrum, (Gesundheitliche Nutzung) Ärztehaus, (Gesundheitliche Nutzung) Klinik, (Öffentliche Nutzung) Öffentliche Einrichtungen, (Hotel) Stadthotel, (Hotel) Tagungs- und Businesshotel |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 60.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Objekt in einer Ladenzeile, (Einzelhandel) Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Lagen: | (Einzelhandel) Lagen für großflächigen Lebensmittel-EZH |