Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Halle, Lager oder Produktionsobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 1 Jahre bis 4 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 5000 m² |
Regionen: | Augsburg, Ingolstadt, München, Ulm |
Andere Kriterien: | Portfoliokäufe OK |
Lagen: | (Büronutzung) Cityrandlage, 2er Lage , (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Stadtrandlagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Halle, Lager oder Produktionsobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 1 Jahre bis 4 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 3000 m² |
Regionen: | Augsburg, Ingolstadt, München, Ulm |
Andere Kriterien: | Portfoliokäufe OK |
Lagen: | (Büronutzung) Cityrandlage, 2er Lage , (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Stadtrandlagen |