Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Mezz. / JV Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Gesundheitliche Nutzung) Ärztehaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (Seniorenresidenzen) Seniorenpflegeheim, (Seniorenresidenzen) APH + Betreutes Wohnen, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen, (Gesundheitliche Nutzung) Gesundheitszentrum, (Gesundheitliche Nutzung) Klinik, (Hotel) Stadthotel |
Einstiegszeitpunkte: | Mezzanine für Revitalisierung, Mezzanine nach Baugenehm. nach Vollvermietung, Mezzanine nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Mezzanine nach Baugenehm. vor Vermietung / Einzelverkauf, Mezzanine vor Baugenehm. nach 70% Vermietung, Mezzanine vor Baugenehm. vor Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Gesundheitliche Nutzung) Ärztehaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (Seniorenresidenzen) Seniorenpflegeheim, (Seniorenresidenzen) APH + Betreutes Wohnen, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen, (Gesundheitliche Nutzung) Gesundheitszentrum, (Gesundheitliche Nutzung) Klinik, (Hotel) Stadthotel |
Einstiegszeitpunkte: | Teilerwerb für Aufteilerobjekt, Teilerwerb Bestandsobjekt, Teilerwerb Revitalisierung, Teilerwerb nach Vollvermietung, Teilerwerb nach 70% Vermietung, Teilerwerb vor Vermietung / Verkauf, Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |