Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Angebote verhandelt | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 600.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Vor Erschließung, Vor Bebauungsplan |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 0,00% |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 3000 m² |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 1000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 20000 |
Andere Kriterien: | Öffentlich gefördert ist OK |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 600.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen |
Einstiegszeitpunkte: | Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Vor Erschließung, Vor Bebauungsplan |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 0,00% |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 4500 m² |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 0 m² |
Andere Kriterien: | Öffentlich gefördert ist OK |