Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Mehrfach abgeschlossen | Kundentyp | Versicherung (direkter und indirekter Investor) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Joint Venture, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6), Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Objektalter nur kleiner 10 Jahre, Mieterbonität muss exzellent sein, Nur Asset Deals, Portfoliokäufe OK, Exzellente Infrastruktur, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten, Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Moderne Gebäudekonfiguration |
Lagen: | (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 100.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Joint Venture, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6), Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Berlin, Köln, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Bonn, Darmstadt, Mainz, Münster, Potsdam, Wiesbaden |
Andere Kriterien: | Objektalter nur kleiner 10 Jahre, Nur Asset Deals, Portfoliokäufe OK, Exzellente Infrastruktur, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten, Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Moderne Gebäudekonfiguration |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Besonders ruhig (Waldrand, Alleinlage), (Wohnnutzung) Ruhig (Sackgasse, verkehrsberuhigt) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Objektalter nur kleiner 10 Jahre, Nur Asset Deals, Portfoliokäufe OK, Exzellente Infrastruktur, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten, Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Moderne Gebäudekonfiguration, Umsatzkennziffer > 100, Kaufkraftkennziffer > 100, Zentralitätskennziffer > 100 |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Darlehen/NPL, Bestandsobjekt, langfristig, Darlehen/NPL, Revitalisierung, kurzfristig, Darlehen/NPL Entwicklung, kurzfristig |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |