Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Enger Kontakt im Aufbau | Kundentyp | Anlegerbank, Vermögensverwalter |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 2.000.000 € bis 50.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Küchenmarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Objekt in einer Ladenzeile, (Einzelhandel) Sonder-/ Restpostenmarkt, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Einzelhandel) Fastfood, Restaurants, (Einzelhandel) Fitnesszentrum, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Büro, Light Industry, (Büronutzung) Bürogebäude mit Arztpraxen, (Büronutzung) Gewerbepark, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Plattenbauten, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH, (Wohnnutzung) Einzelhaus, Villa, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House, (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Distributionshalle, (Logistik- und Industrie) Umschlaghalle, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (KFZ/Tankstellen/Parken) Parkhaus, (KFZ/Tankstellen/Parken) Tiefgaragen, (KFZ/Tankstellen/Parken) Stellplätze, (KFZ/Tankstellen/Parken) Autohöfe, (KFZ/Tankstellen/Parken) Tankstelle, (KFZ/Tankstellen/Parken) PKW-Reparatur, (KFZ/Tankstellen/Parken) Waschanlagen, (KFZ/Tankstellen/Parken) Autohaus |
Einstiegszeitpunkte: | Darlehen/NPL, Revitalisierung, kurzfristig, Darlehen/NPL Entwicklung, kurzfristig |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 2.000.000 € bis 5.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fitnesszentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 2 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | 3000 m² bis 6000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Küchenmarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Objekt in einer Ladenzeile, (Einzelhandel) Sonder-/ Restpostenmarkt, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Einzelhandel) Fastfood, Restaurants, (Einzelhandel) Fitnesszentrum, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Büro, Light Industry, (Büronutzung) Bürogebäude mit Arztpraxen, (Büronutzung) Gewerbepark, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Plattenbauten, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH, (Wohnnutzung) Einzelhaus, Villa, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House, (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Distributionshalle, (Logistik- und Industrie) Umschlaghalle, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (KFZ/Tankstellen/Parken) Parkhaus, (KFZ/Tankstellen/Parken) Tiefgaragen, (KFZ/Tankstellen/Parken) Stellplätze, (KFZ/Tankstellen/Parken) Autohöfe, (KFZ/Tankstellen/Parken) Tankstelle, (KFZ/Tankstellen/Parken) PKW-Reparatur, (KFZ/Tankstellen/Parken) Waschanlagen, (KFZ/Tankstellen/Parken) Autohaus |
Einstiegszeitpunkte: | Anleihenfinanzierung oder Schuldverschreibungen |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 200.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Mezzanine für Aufteilerobjekt, Mezzanine für Revitalisierung, Mezzanine nach Baugenehm. nach Vollvermietung, Mezzanine nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Mezzanine nach Baugenehm. vor Vermietung / Einzelverkauf, Mezzanine vor Baugenehm. nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |