Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 4.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Vor Erschließung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Koblenz, Köln, Mainz, Potsdam, Wiesbaden |
Andere Kriterien: | Nur/auch denkmalgeschützte Objekte |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 4.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Koblenz, Köln, Mainz, Potsdam, Wiesbaden |