Inserent aus: Österreich
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 100.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Keine unbebauten Grundstücke |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Mischnutzung) 1a Lage (Fußgängerzone), (Mischnutzung) Keine sozialen Brennpunkte |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 100.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Andere Kriterien: | Keine unbebauten Grundstücke, Exzellente Infrastruktur |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) Innerstädtisch |