Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 75.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 6 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 10,00% |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Mieterbonität muss exzellent sein, Keine unbebauten Grundstücke, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 40.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Büro, Light Industry, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 3 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Andere Kriterien: | Portfoliokäufe OK, Keine unbebauten Grundstücke |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 50.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Öffentliche Nutzung) Öffentliche Einrichtungen, (Öffentliche Nutzung) Wohnheime |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |