Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 3.500.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln |
Andere Kriterien: | Nur Asset Deals, Nur Share Deals, Kein Erbpacht, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Kein Teileigentum, Portfoliokäufe OK |
Lagen: | (Wohnnutzung) Cityrandlage, 2er Lage , (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Besonders ruhig (Waldrand, Alleinlage), (Wohnnutzung) Ruhig (Sackgasse, verkehrsberuhigt), (Wohnnutzung) Gute bis sehr gute Wohnlage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Objekt in einer Ladenzeile |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Hamburg, Hannover |
Andere Kriterien: | Nur Asset Deals, Nur Share Deals |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) Innerstädtisch |