Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Abgeschlossenes Geschäft | Kundentyp | Privatinvestor aus Deutschland |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 500.000 € bis 2.500.000 € |
Objektarten: | (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 5 Jahre |
Regionen: | Aachen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 500.000 € bis 2.500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Regionen: | Aachen |