Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 2000 m² |
Regionen: | Bonn, Düsseldorf, Köln, Nordrhein-Westfalen NRW |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 2000 m² |
Regionen: | Bonn, Düsseldorf, Köln, Nordrhein-Westfalen NRW |