Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Bürogebäude mit Arztpraxen |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4), Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Rostock |
Lagen: | (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Erneuerbare Energien) Straßenbeleuchtung, (Hotel) Stadthotel, (Hotel) Tagungs- und Businesshotel, (Hotel) Flughafenhotel, (Hotel) Aparthotel, (Hotel) Gesundheit / Klinik, (Hotel) Resort |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4), Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Deutschlandweit |
Lagen: | (Hotelnutzung) Gute Anbindung, (Hotelnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Hotelnutzung) Verkehrsgünstig, (Hotelnutzung) Gut sichtbar gelegen, (Hotelnutzung) Zentrumsnah |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4), Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Rostock |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Gute bis sehr gute Wohnlage |