Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 11,00 x |
Regionen: | Duisburg, Essen, Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Mülheim |
Andere Kriterien: | Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Gewerbeanteil kleiner 20%, Öffentlich gefördert ist OK, Portfoliokäufe OK |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 14,00 x |
Regionen: | Düsseldorf, Köln |
Andere Kriterien: | Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Gewerbeanteil kleiner 20%, Öffentlich gefördert ist OK, Portfoliokäufe OK |