Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Namentlich bekannt | Kundentyp |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Büronutzung) Cityrandlage, 2er Lage , (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Stadtrandlagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 5000 m² |
Regionen: | Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Lagen: | (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute bis sehr gute Wohnlage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Gesundheitliche Nutzung) Klinik |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |