Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Insti.I. (Ausland) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Nur/auch denkmalgeschützte Objekte, Nur/auch Altbau |
Lagen: | (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) 1b Lage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 4000 m² |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Nur/auch denkmalgeschützte Objekte, Nur/auch Altbau |
Lagen: | (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) 1b Lage |