Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 3.000.000 € |
Objektarten: | (Erneuerbare Energien) Straßenbeleuchtung, (Erneuerbare Energien) Blockheizkraftwerk, (Hotel) Boardinghouse, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House, (Hotel) Stadthotel, (Hotel) Tagungs- und Businesshotel |
Einstiegszeitpunkte: | Teilerwerb für Aufteilerobjekt, Teilerwerb Bestandsobjekt, Teilerwerb Revitalisierung, Teilerwerb nach Vollvermietung, Teilerwerb nach 70% Vermietung, Teilerwerb vor Vermietung / Verkauf, Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Teilerwerb für Aufteilerobjekt, Teilerwerb Bestandsobjekt, Teilerwerb Revitalisierung, Teilerwerb nach Vollvermietung, Teilerwerb nach 70% Vermietung, Teilerwerb vor Vermietung / Verkauf, Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6), Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Lagen: | (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Teilerwerb für Aufteilerobjekt, Teilerwerb Bestandsobjekt, Teilerwerb Revitalisierung, Teilerwerb nach Vollvermietung, Teilerwerb nach 70% Vermietung, Teilerwerb vor Vermietung / Verkauf, Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) , Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Lagen: | (Einzelhandel) Cityrandlage, 2er Lage , (Einzelhandel) Stadtrandlagen und Lagen außerhalb der Stadt, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen, (Einzelhandel) Lagen für großflächigen Lebensmittel-EZH |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House |
Einstiegszeitpunkte: | Joint Venture, Teilerwerb für Aufteilerobjekt, Teilerwerb Bestandsobjekt, Teilerwerb Revitalisierung, Teilerwerb nach Vollvermietung, Teilerwerb nach 70% Vermietung, Teilerwerb vor Vermietung / Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Bonn |
Andere Kriterien: | Moderne Gebäudekonfiguration |
Lagen: | (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Cityrandlage, 2er Lage , (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) 1b Lage, (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Gute bis sehr gute Wohnlage, (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Mischnutzung) Keine sozialen Brennpunkte |