Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 6.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH, (Wohnnutzung) Wohnung |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Vor Erschließung, Vor Bebauungsplan |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Deutschlandweit |
Länder: | Frankreich, Niederlande |
Lagen: | (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Besonders ruhig (Waldrand, Alleinlage), (Wohnnutzung) Ruhig (Sackgasse, verkehrsberuhigt), (Wohnnutzung) Gute bis sehr gute Wohnlage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Mischnutzung) Mischobjekt, (KFZ/Tankstellen/Parken) Parkhaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Länder: | Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien |
Lagen: | (KFZ, Tankstellen, Parken) Logistische Knotenpunkte in den Ballungsräumen, (KFZ, Tankstellen, Parken) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (KFZ, Tankstellen, Parken) Gute Anbindung, (KFZ, Tankstellen, Parken) Gut sichtbar gelegen |