Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Abgeschlossenes Geschäft | Kundentyp | Privatinvestor aus Deutschland |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 100.000 € bis 3.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Mezzanine nach Baugenehm. vor Vermietung / Einzelverkauf, Mezzanine vor Baugenehm. vor Vermietung, Teilerwerb vor Vermietung / Verkauf, Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Nordrhein-Westfalen NRW |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 100.000 € bis 9.000.000 € |
Objektarten: | (Öffentliche Nutzung) Kindergarten |
Einstiegszeitpunkte: | Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Mezzanine nach Baugenehm. vor Vermietung / Einzelverkauf, Mezzanine vor Baugenehm. vor Vermietung, Teilerwerb vor Vermietung / Verkauf, Joint Venture, Mezzanine nach Baugenehm. nach Vollvermietung, Teilerwerb nach Vollvermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Nordrhein-Westfalen NRW |