Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Makler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 0 € bis 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Küchenmarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Fastfood, Restaurants |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 0 € bis 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Küchenmarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Fastfood, Restaurants |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |