Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 0 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 2 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 4000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 20000 |
Regionen: | Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen NRW |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 0 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 1500 m² |
Regionen: | Münster |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Gute Anbindung |