Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 50.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 2 Jahre |
Regionen: | München |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 50.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Einkaufszentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 2 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 10.000.000 € bis 50.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 2 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 300000 |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 0 € bis 50.000.000 € |
Objektarten: | (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Lagen: | (Mischnutzung) 1a Lage (Fußgängerzone) |