Inserent aus: Schweiz
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Insti.I. (Ausland) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 80.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Büronutzung) Bürohaus, (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Bestandsobjekt, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Deutschlandweit |
Länder: | Schweiz, Deutschland |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Ruhig (Sackgasse, verkehrsberuhigt) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 2 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | 3500 m² bis 10000 m² |
Regionen: | Aachen, Aalen, Albstadt, Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bad Homburg, Bad Honnef, Bad Mergentheim, Bad Sooden-Allendorf, Bautzen, Bayreuth, Bergisch Gladbach, Berlin, Biberach, Bielefeld, Bingen, Böblingen, Bocholt, Bochum, Bonn, Brandenburg an der Havel, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Brühl, Celle, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Darmstadt, Dessau, Detmold, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Eisenach, Emden, Erfurt, Erlangen, Essen, Flensburg, Frankfurt/Oder, Frankfurt, Freiburg, Freising, Friedberg, Friedrichshafen, Fulda, Geisenheim, Geislingen, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göppingen, Görlitz, Gotha, Göttingen, Greifswald, Gummersbach, Hagen, Halle, Hamburg, Hameln, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Hennef, Hof, Ingolstadt, Iserlohn, Jena, Jülich, Kaiserslautern, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Koblenz, Köln, Konstanz, Krefeld, Landau, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Lörrach, Lübeck, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Lüneburg, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Marburg, Meschede, Minden, Mönchengladbach, München, Münster, Neu-Ulm, Neubrandenburg, Neuss, Nürnberg, Nürtingen, Oberursel, Offenbach, Offenburg, Oldenburg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Pirmasens, Potsdam, Ravensburg, Recklinghausen, Regensburg, Remagen, Reutlingen, Rheinbach, Rosenheim, Rostock, Rüsselsheim, Saarbrücken, Salzgitter, Sankt Augustin, Schäbisch-Gmünd, Schwäbisch-Hall, Schwerin, Sigmaringen, Speyer, St. Ingbert, Stralsund, Stuttgart, Trier, Tübingen, Ulm, Villingen-Schwenningen, Weimar, Wiesbaden (Mainz-Kastel), Wiesbaden (Mainz-Kostheim), Wiesbaden, Wilhelmshaven, Wismar, Witten, Wolfenbüttel, Wolfsburg, Worms, Wuppertal, Würzburg, Zittau, Zweibrücken, Zwickau |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Besonders ruhig (Waldrand, Alleinlage), (Wohnnutzung) Ruhig (Sackgasse, verkehrsberuhigt) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Erneuerbare Energien) Straßenbeleuchtung |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 2 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 4200 m² |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Aachen, Augsburg, Bonn, Bremen, Darmstadt, Hannover, Ingolstadt, Leipzig, Mainz, Nürnberg, Regensburg, Ulm, Würzburg |
Länder: | Schweiz |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage, (Wohnnutzung) Ruhig (Sackgasse, verkehrsberuhigt) |