Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Angebote verhandelt | Kundentyp |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 0 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Teilerwerb Revitalisierung, Joint Venture, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | 0 m² bis 25000 m² |
Regionen: | Aachen, Bonn, Düsseldorf, Köln, Erlangen, Münster, Essen, Nordrhein-Westfalen NRW |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 0 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau |
Einstiegszeitpunkte: | Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Teilerwerb Revitalisierung, Joint Venture, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | 4000 m² bis 10000 m² |
Regionen: | Essen |