Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | 5000 m² bis 20000 m² |
Maximale Anzahl an Stockwerken im Objekt: | 4 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Länder: | Deutschland |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Büronutzung) Bürohaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | 5000 m² bis 20000 m² |
Regionen: | Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Aachen, Bonn, Darmstadt, Freiburg, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Mainz, Mannheim, Münster, Tübingen |
Lagen: | (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) Nähe zu Nahversorgungsmöglichkeiten, (Wohnnutzung) Gute Anbindung, (Wohnnutzung) Gute Stadtteillage |