Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Makler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 1.000.000 € bis 10.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 1 Jahre bis 7 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 10,00 x |
Regionen: | Münster + 200km Umkreis, Münster, Bremen, Celle, Hannover, Lüneburg, Nordrhein-Westfalen NRW |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 1.000.000 € bis 10.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Münster + 200km Umkreis, Münster, Hannover, Lüneburg, Nordrhein-Westfalen NRW |