Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 8.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 8.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Vermietbare Fläche in m²: | 3000 m² bis 10000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Mieterbonität muss exzellent sein, Sale & Leaseback erwünscht, Nur single-tenant Objekte, Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten |
Lagen: | (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 8.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 8.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Vermietbare Fläche in m²: | 3000 m² bis 20000 m² |
Regionen: | Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Köln, München |
Andere Kriterien: | Mieterbonität muss exzellent sein, Sale & Leaseback erwünscht, Nur single-tenant Objekte, Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten |
Lagen: | (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 20.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 8.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Vermietbare Fläche in m²: | 3000 m² bis 10000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Mieterbonität muss exzellent sein, Sale & Leaseback erwünscht, Nur single-tenant Objekte, Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK, Hoher Standard bei Gebäudequalitäten, Portfoliokäufe OK |
Lagen: | (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Gute Anbindung, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Innenstadtlagen |