Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Enger Kontakt im Aufbau | Kundentyp | Insti. (enger Kontakt) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 50.000.000 € bis 500.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Fondsanteilserwerb offener Fonds, Fondsanteilserwerb geschlossener Fonds |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 5 Jahre bis 15 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 16,70 x |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 500.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 50,00% |
Regionen: | Berlin, Deutschlandweit, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Objektalter nur kleiner 10 Jahre, Mieterbonität muss exzellent sein, Keine Sanierungsobjekte, Moderne Gebäudekonfiguration |
Lagen: | (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen, (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen, (Büronutzung) Gute innerstädtische Bürolagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 11.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Regionen: | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz |
Andere Kriterien: | Vollsortimenter |