Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 1.000.000 € bis 20.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Küchenmarkt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 13 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 20000 |
Regionen: | Baden-Württemberg, Bayern |
Andere Kriterien: | Vollsortimenter |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 1.000.000 € bis 20.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Küchenmarkt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 6 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 14,00 x |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 2000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 20000 |
Regionen: | Baden-Württemberg, Bayern |
Andere Kriterien: | Keine Spielhallen, Vollsortimenter |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen |