Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 2.000.000 € bis 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 25 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 150000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Portfoliokäufe OK |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 2.000.000 € bis 15.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Wohnnutzung) Wohnobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 25 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 150000 |
Regionen: | Sachsen-Anhalt1von2, Thüringen, Westen |
Andere Kriterien: | Flexibilität bei der Vermietbarkeit, Portfoliokäufe OK |