Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Enger Kontakt im Aufbau | Kundentyp | Insti. (enger Kontakt) |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Küchenmarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) C & C Markt , (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Objekt in einer Ladenzeile, (Einzelhandel) Factory Outlet Center, (Einzelhandel) Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Andere Kriterien: | Kein Erbpacht |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsportfolios, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Studentenwohnanlagen, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Wohnnutzung) Business/Micro-Apartments/Boarding House, (Wohnnutzung) Plattenbauten |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Vor Erschließung, Vor Bebauungsplan |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 5000 m² |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Nur Asset Deals, Share Deal ist erwünscht, Kein Teileigentum, Kein Erbpacht |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Vor Bebauungsplan |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2), Core Plus (little risk, Faktor:~16x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Kein Teileigentum, Kein Erbpacht |