Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 25.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 25.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Portfoliokäufe OK |
Lagen: | (Wohnnutzung) Cityrandlage, 2er Lage , (Wohnnutzung) 1b Lage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 15.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 20.000.000 € bis 60.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 9 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 25.000.000 € |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Regionen: | Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Deutschlandweit |
Lagen: | (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 25.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim, (Seniorenresidenzen) Seniorenpflegeheim, (Seniorenresidenzen) APH + Betreutes Wohnen, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen, (Erneuerbare Energien) Straßenbeleuchtung, (Gesundheitliche Nutzung) Ärztehaus, (Seniorenresidenzen) Seniorenheimbetreiber, (Gesundheitliche Nutzung) Gesundheitszentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 10.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Hotels ohne Pächter, Share Deal ist erwünscht |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 25.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 5.000.000 € |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) 1b Lage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Regionen: | Berlin, Deutschlandweit, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München |
Lagen: | (Büronutzung) Lagen mit optimaler Verkehrsanbindung, (Büronutzung) In einem starken Wirtschaftsraum, (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Regionen: | Deutschlandweit |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Regionen: | Deutschlandweit |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 10.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Regionen: | Deutschlandweit |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Wohnnutzung) Universitätsnähe oder „Kiez“ Nähe, (Wohnnutzung) 1a Lage, (Wohnnutzung) Keine sozialen Brennpunkte, (Mischnutzung) 1a Lage (Fußgängerzone), (Mischnutzung) Keine sozialen Brennpunkte |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 500.000 € |
Objektarten: | (Seniorenresidenzen) Seniorenpflegeheim, (Seniorenresidenzen) APH + Betreutes Wohnen, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey) |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |