Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 2.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Büro, Light Industry, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Distributionshalle, (Logistik- und Industrie) Umschlaghalle, (Logistik- und Industrie) Halle, Lager oder Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Hochregallager, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen |
Einstiegszeitpunkte: | Mezzanine nach Baugenehm. nach Vollvermietung, Mezzanine nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Mezzanine nach Baugenehm. vor Vermietung / Einzelverkauf, Mezzanine vor Baugenehm. nach 70% Vermietung, Mezzanine vor Baugenehm. vor Vermietung, Mezzanine für Revitalisierung, Mezzanine für Aufteilerobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Deutschlandweit |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Büro, Light Industry, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Zinshaus/Renditeobjekt, (Wohnnutzung) Siedlungs- u. Reihenhäuser, DHH, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Distributionshalle, (Logistik- und Industrie) Umschlaghalle, (Logistik- und Industrie) Halle, Lager oder Produktionsobjekt, (Logistik- und Industrie) Hochregallager, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Mischobjekt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt/ Mietlaufzeit unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum/ Mietlaufzeiten unter 8 Jahren, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen |
Einstiegszeitpunkte: | Teilerwerb für Aufteilerobjekt, Teilerwerb Bestandsobjekt, Teilerwerb Revitalisierung, Teilerwerb nach Vollvermietung, Teilerwerb nach 70% Vermietung, Teilerwerb vor Vermietung / Verkauf, Joint Venture |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Deutschlandweit |