Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser |
Einstiegszeitpunkte: | Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 0 m² |
Grösse des Grundstücks in m²: | 15000 m² bis 100000 m² |
Lagen: | (Einzelhandel) Stadtrandlagen und Lagen außerhalb der Stadt, (Einzelhandel) Verkehrsgünstige Lage auf dem Land |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 100.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) SB-Warenhaus |
Einstiegszeitpunkte: | Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 0 m² |
Grösse des Grundstücks in m²: | 8000 m² bis 30000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 35000 |
Lagen: | (Einzelhandel) Stadtrandlagen und Lagen außerhalb der Stadt, (Einzelhandel) Verkehrsgünstige Lage auf dem Land |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 0 m² |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 0 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 100000 |
Regionen: | Westen, Berlin |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) |