Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 20.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 20.000.000 € |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Regionen: | Hamburg, München |
Länder: | Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Ukraine, Russland, Weissrussland, Baltische Staaten, Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Norwegen, USA |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 20.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 20.000.000 € |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Länder: | Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Ukraine, Russland, Weissrussland, Baltische Staaten, Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Norwegen, USA |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 40.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall |
Einstiegszeitpunkte: | Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Mezzanine nach Baugenehm. nach Vollvermietung, Mezzanine nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Mezzanine vor Baugenehm. nach 70% Vermietung, Teilerwerb Revitalisierung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 40.000.000 € |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Regionen: | Hamburg, München, Deutschlandweit |
Länder: | Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Ukraine, Russland, Weissrussland, Baltische Staaten, Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Norwegen, USA |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 15.000.000 € |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Länder: | Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Ukraine, Russland, Weissrussland, Baltische Staaten, Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Norwegen, USA |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Mischnutzung) 1a Lage (Fußgängerzone) |