Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 20.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro-, Wohn- und Geschäftshaus, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Mischnutzung) Wohn- und Bürohaus, (Mischnutzung) Wohn- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 20.000.000 € |
Maximal erlaubter Leerstand im Objekt: | 100,00% |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 600000 |
Investhorizont | Kurzfristig 0-2J |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht, Erbpacht ist OK, Geringe Mischnutzung im Objekt ist OK |
Länder: | Österreich, Schweiz, Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei, Rumänien, Slovenien, Kroatien, Ukraine, Russland, Weissrussland, Baltische Staaten, Bulgarien, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Norwegen, USA, Kanada, Mexiko |
Lagen: | (Einzelhandel) Cityrandlage, 2er Lage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Büronutzung) Sehr gute innerstädtische Bürolagen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 15.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 5000 m² |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |