Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 3 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 1.000.000 € |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 3000 m² |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 7500 m² |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Regionen: | München, Nordrhein-Westfalen NRW, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz2von2 |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) SB-Warenhaus |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 3 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 1.000.000 € |
Vermietbare Fläche in m²: | mindestens 4500 m² |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 20000 m² |
Bodenrichtwert in € pro m²: | 0 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Regionen: | Westen, Berlin, München, Nordrhein-Westfalen NRW, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz2von2 |