Inserent aus: Jersey
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Institutioneller Investor |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 12.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Baumarkt, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte, Baugenehmigtes Projekt, Fertigstellung in > 12 Monaten, Vollvermieteter Forward Deal (Turnkey), Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Nach Baugenehm. nach 70% Vermietung, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf, Vor Baugenehmigung und nach 70% Vermietung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3), Opportunity (höheres Risiko, Faktor:~11x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 5 Jahre |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 12.000.000 € |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Regionen: | Berlin, Westen, Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 5.000.000 € bis 50.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Baumarkt |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Kurz vor Fertigstellung |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Value Add (mittleres Risiko, Faktor:~13x ±2) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 10 Jahre |
Maximaler Kaufpreisfaktor bei Topobjekt: | 13,50 x |
Größe des kleinsten Objekts im Paket: | 5.000.000 € |
Regionen: | Berlin, Westen |
Andere Kriterien: | Share Deal ist erwünscht |