Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Angebote verhandelt | Kundentyp | Entwickler |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) SB-Warenhaus |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | 8000 m² bis 30000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 35000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Lagen: | (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ) |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | 7000 m² bis 10000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 20000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Lagen: | (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen, (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | 15000 m² bis 100000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 50000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Lagen: | (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum |
Einstiegszeitpunkte: | Projektpaket (Grundstück, Mietverträge, Planung), Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf, Nach Baugenehm. vor 70% Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | 10000 m² bis 20000 m² |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 200000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 1.500.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Baumarkt, (Einzelhandel) Möbel- und Renovierungshäuser, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) SB-Warenhaus, (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Büro, Light Industry, (Büronutzung) Gewerbepark, (Logistik- und Industrie) Logistik- und Produktionsobjekt, (Wohnnutzung) Asylantenwohnheim |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt, Revitalisierung/Sanierungsobjekte |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Projektentwicklung (hohes Risiko, ~20% EK-Verzinsung, Faktor:~9x ±3) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | 0 Jahre bis 3 Jahre |
Minimale Einwohnerzahl oder Größe des Einzugsgebiets: | 20000 |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Gewerbeanteil größer 50% |
Lagen: | (Einzelhandel) 1a Lage (Fußgängerzone) , (Einzelhandel) Innerstädtisch, (Einzelhandel) Gute bis sehr gute Stadtteillage, (Einzelhandel) 1b Lage, (Einzelhandel) Cityrandlage, 2er Lage , (Einzelhandel) Gute verkehrsorientierte Lage an Haupteinfallstraßen |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 5.000.000 € |
Objektarten: | (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Büronutzung) Bürogebäude mit Arztpraxen, (Wohnnutzung) Einzelhaus, Villa, (Wohnnutzung) Mehrfamilienhäuser bis ca. 15 WE, (Seniorenresidenzen) Betreutes Wohnen, (Einzelhandel) Solitärer Supermarkt, (Einzelhandel) Supermarkt mit geringer Mischnutzung, (Einzelhandel) Fachmarkt (ohne Lebensmittler), (Einzelhandel) Fachmarktzentrum, (Einzelhandel) Nahversorgungszentrum (kleines FMZ), (Einzelhandel) Hybrid-, City-Shopping-Center, (Einzelhandel) Innerstädtische Shopping Mall, (Einzelhandel) Kaufhaus, (Einzelhandel) Einkaufszentrum, (Einzelhandel) Geschäftshaus |
Einstiegszeitpunkte: | Vor Baugenehmigung und vor Vermietung/Verkauf |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Niedrigstpreis (sehr hohes Risiko, ~25% EK-Verzinsung, Faktor:~5x ±4) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Grösse des Grundstücks in m²: | mindestens 50000 m² |
Regionen: | Deutschlandweit |
Andere Kriterien: | Kaufkraftkennziffer > 100 |