Inserent aus: Deutschland
Investor Bewertung | Anforderungsprofil / Objektdaten liegen vor | Kundentyp | Versorgungswerk |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | 23.000.000 € bis 150.000.000 € |
Objektarten: | (Einzelhandel) Geschäftshaus, (Mischnutzung) Büro- und Geschäftshaus, (Büronutzung) Bürohaus, (Büronutzung) Bürohochhaus, (Büronutzung) Büro- und Verwaltungsgebäude, (Mischnutzung) Büro- und Praxisgebäude |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Kein Erbpacht |
Lagen: | (Büronutzung) Innenstadtlagen, (Mischnutzung) 1a Lage (Fußgängerzone), (Mischnutzung) 1b Lage |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 28.000.000 € |
Objektarten: | (Wohnnutzung) Wohnhochhaus, (Wohnnutzung) Wohnobjekt, (Wohnnutzung) Wohnungsanlage, Geschosswohnungsbau |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |
Regionen: | Bad Homburg, Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Heidelberg, Köln, Leipzig, Ludwigshafen, Mainz, Mannheim, München, Offenbach, Stuttgart |
Andere Kriterien: | Kein Erbpacht |
Basis Angaben | |
---|---|
Kaufpreis: | Mind. 23.000.000 € |
Objektarten: | (Erneuerbare Energien) Blockheizkraftwerk, (Erneuerbare Energien) Straßenbeleuchtung |
Einstiegszeitpunkte: | Bestandsobjekt |
Risikoklasse (erwarteter Kaufpreisfaktor) | Core (sehr geringes Risiko, Faktor:~20x ±6) |
Erweiterte Angaben | |
---|---|
Restlaufzeit der Mietverträge oder des Ankermietvertrags: | mindestens 0 Jahre |